視頻偵測人臉取證闖紅燈自動記錄系統(tǒng)
DA-360闖紅燈自動記錄系統(tǒng)通過公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的嚴格檢測(公交檢[委]第20150689號),采用視頻智能檢測車輛方式,具備號牌自動識別、錄像、通過車輛圖像記錄、逆行記錄、不按所需行進方向駛?cè)雽蜍嚨烙涗?、不按?guī)定車道行駛記錄、車流量記錄,還支持駕駛?cè)嗣娌刻卣饔涗浌δ?。符合GA/T 496-2014《闖紅燈自動記錄系統(tǒng)通用技術(shù)條件》。
違法記錄組成 | 闖紅燈 3+1 的圖片與卡口 1+1 的圖片做 6 張合成展示 |
卡口功能 | 1 張正向卡口圖片,1 張背向卡口圖片 |
其他違法檢測功能 | 可支持壓線、不按導向行駛、逆行違法行為的檢測 |
違法車輛捕獲率 | ≥90%; |
違法車輛捕獲有效率 | ≥80%; |
最小抓拍間隔 | <120ms; |
圖片壓縮方式及分辨率 | JPEG 格式。 |
圖片占用空間 | 單張約 600KB;合成圖片 2 張合成約 1.5MB,(3+1)合成約 2.5MB。 |
視頻輸出方式 | H.264,25fps@600 萬像素。 |
車牌識別準確率 | ≥90%; |
識別牌照種類 | 車牌類別:民用車牌(除 5 小車輛),警用車牌,2012 式新軍用車牌,2012 式武警車牌。車牌顏色:黑、白、藍、黃、綠。 |
攝像機覆蓋車道數(shù) | 600 萬攝像機覆蓋 3 車道; |
車輛信息存儲容量 | 具體請參閱選用的終端服務(wù)器的該項指標。 |
補光燈壽命 | ≥50000h。 |
接口 | RJ45,1000Mbps 以太網(wǎng),TCP/IP 協(xié)議 |
接入方式 | 采用終端服務(wù)器按照既定協(xié)議接入后端平臺; |
平均無故障連續(xù)運行時間 | ≥5000h。 |
防護等級 | 室外各部件不低于 IP54。 |
供電電源 | 100VAC~240VAC,48Hz~52Hz。 |
總功耗(4向12車道路口) | <1000W。 |
工作環(huán)境溫度 | 標配:-10℃~+70℃;低溫型:-30℃~+70℃。 |
工作環(huán)境濕度 | <95%@+40℃,無凝結(jié)。 |
鼎光系列產(chǎn)品運用于各個交通領(lǐng)域,均取得了有目共睹的優(yōu)秀成績。
這些案例,都為合作方提供了完善先進的解決方案。